/* */
300х100х32 мм; струм розряду до 100 А; струм заряду до 60 А; 485, CAN, LCD
300х100х32 мм; струм розряду до 100 А; струм заряду до 60 А; 485, CAN, LCD
Опис
Основна функція цієї BMS-системи — моніторинг, управління та захист акумуляторних батарей у складних системах зберігання енергії. Вона забезпечує безпечну експлуатацію акумуляторних блоків, захищає їх від перевантажень, коротких замикань, перегріву, надмірної зарядки або розрядки, а також від інших потенційно небезпечних ситуацій. Пристрій підтримує різні комунікаційні протоколи для інтеграції з іншими елементами системи зберігання енергії.
Інтерфейси
Зміст тесту | Заводські параметри за замовчуванням | Додаткові пояснення | Одиниця виміру |
---|---|---|---|
Розряд | Номінальний струм розряду: 100 | A | |
Заряд | Номінальний струм заряду: 60 | A | |
Функція балансування | Балансувальний струм: 150±10 | мА | |
Захист від перенапруги одного елемента | Напруга захисту від перенапруги одного елемента: 3.65±0.05 | (Може бути налаштовано) | В |
Захист від перерозряду одного елемента | Напруга захисту від перерозряду одного елемента: 2.50±0.05 | Якщо захист не відновлено протягом 30 секунд, він перейде в режим низького енергоспоживання. | В |
Загальний захист від перенапруги | Загальна напруга захисту від перенапруги: 58.4±0.8 | (Може бути налаштовано) | В |
Загальний захист від перерозряду | Загальна напруга захисту від перерозряду: 40±0.8 | Якщо захист не відновлено протягом 30 секунд, він перейде в режим низького енергоспоживання. | В |
Захист від перевищення струму розряду | Захисний струм від перевищення струму розряду: 150±3 | A | |
Захист від перевищення струму заряду | Захисний струм від перевищення струму заряду: 110±3 | A | |
Захист від короткого замикання | Захисний струм від короткого замикання: 1200 | A | |
Захист температури | Температура захисту при високій температурі зарядки: 55±2 Температура захисту при низькій температурі зарядки: 0±2 Температура захисту при високій температурі розряду: 65±2 Температура захисту при низькій температурі розряду: -25±2 |
°C | |
Внутрішній опір | Основний опір контуру: <20 | мОм |