/* */
Pzem-021, вимірювання напруги, струму, потужності, витрати електроенергії
Pzem-021, вимірювання напруги, струму, потужності, витрати електроенергії
Параметр | Значення |
---|---|
Вид вимірюваного струму | змінний |
Діапазон вимірюваного струму | 0-20 |
Діапазон напруги живлення | 80-260V AC |
Наявність корпусу | так |
Тип модуля | вольтметр, амперметр, ватметр |
Колір символів | чорний |
Тип вимірюваної напруги | змінна |
Діапазон вимірюваної напруги | 80-260 |
Діапазон вимірюваної потужності | 0-4,5 кВт |
Колір підсвічування дисплея | синій |
Діапазон вимірюваної енергії | 0-9999 кВт×год |
Технічні характеристики