/* */
Вимірювання V, A, R, C, Hz, Buz,°С/°F, NCV, LED з підсвічуванням, діод
Вимірювання V, A, R, C, Hz, Buz,°С/°F, NCV, LED з підсвічуванням, діод
Функціональні особливості
Увага! Для коректного зняття показань з приладу необхідно проводити вимір уклавши в кліщі лише один провід лінії, а не пару, інакше поля компенсуються і прилад показуватиме значення, близьке до нуля.
Вимірювання
Параметр | Межі виміру | Точність |
Постійна напруга | 400 мВ - 600 В | +/-(0,8+3) |
Змінна напруга | 4 В - 600 В | +/-(1,2+5) |
Постійний струм | 40 А - 400 А | +/-(2,0+3) |
Змінний струм | 40 А - 400 А | +/-(2,5+5) |
Опір | 400 Ом - 40 МОм | +/-(1+2) |
Ємність | 40 нФ – 40 мФ | +/-(4+5) |
температура | - 40 °С - 1000 °С / - 40 °F - 1832 °F | +/-(3+5) |
Частота | від 10 Гц до 1 МГц | +/-(0,1+4) |
Технічні характеристики
Комплектація