/* */
200х97х38мм, 2 канали 100 МГц, мультиметр V, A, R, C
200х97х38мм, 2 канали 100 МГц, мультиметр V, A, R, C
Характеристики осцилографа
Характеристика | Значення |
---|---|
Смуга пропускання (Bandwidth) | 100 МГц |
Канали (Channels) | 2-канальний осцилограф |
Частота вибірки (Sample Rate) | 500 MSa/s |
Режим збору даних (Acquisition Model) | Нормальний, піковий детектор (Normal, Peak detect) |
Довжина запису (Record Length) | 8K |
Дисплей (Display) | 3,5-дюймовий LCD |
Частота оновлення сигналу (Waveform Refresh Rate) | 10,000 wfms/s |
Вхідна розв'язка (Input Coupling) | DC, AC, та Ground |
Вхідний опір (Input Impedance) | 1 MΩ ±2%, паралельно 16pF ±10pF |
Коефіцієнти ослаблення зонда (Probe Attenuation Factors) | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X |
Максимальна вхідна напруга (Max. input Voltage) | 400V (DC+AC, PK-PK, 1MΩ вхідний опір) |
Горизонтальна шкала (Horizontal Scale) | 2ns/div - 1000s/div, крок 1 - 2 - 5 |
Вертикальна чутливість (Vertical Sensitivity) | 10 мВ/div - 10 В/div |
Вертикальна роздільна здатність (Vertical Resolution) | 8 біт |
Тип тригера (Trigger Type) | Edge (фронт) |
Режими тригера (Trigger Modes) | Auto, Normal, Single |
Автоматичні вимірювання (Automatic Measurement) | Час, період, амплітуда, макс, мін, середнє, PK-PK |
Вимірювання курсором (Cursor Measurement) | ΔV, ΔT, ΔT & ΔV між курсорами |
Інтерфейс зв'язку (Communication Interface) | USB Type-C |
Характеристики мультиметра
Характеристика | Значення |
---|---|
Максимальна роздільна здатність (Max. Resolution) | 20 000 відліків |
Режими тестування (Testing Mode) | Напруга, струм, опір, ємність, діод, тест на провідність |
Вхідний опір (Input Impedance) | 10 MΩ |
Максимальна вхідна напруга (Max Input Voltage) | AC 750V, DC 1000V |
Максимальний вхідний струм (Max Input Current) | DC: 10A, AC: 10A |
Діод (Diode) | 0 - 2V |