/* */
167х89х35 мм, 2 канал 10 МГц, генератор, мультиметр V, I, R, C
167х89х35 мм, 2 канал 10 МГц, генератор, мультиметр V, I, R, C
Технічні характеристики
Параметри продукту | |
---|---|
Екран дисплея | 2.8 дюймів HD кольоровий екран |
Роздільна здатність | 320x240 |
Специфікації зарядки | TYPE-C (5V/1A) |
Батарея | Літієва батарея 3000mAh |
Підтримувані функції | Осцилограф, генератор сигналів, мультиметр (деталі див. у функціональних параметрах) |
Час очікування | 6 годин (максимальний теоретичний лабораторний час) |
Мови | англійська, німецька, португальська, російська, китайська |
Розміри продукту | 167x89x35mm |
Вага | 300g |
Параметри генератора сигналів | |
---|---|
Канал | Одноканальний |
Частота | 1Hz-2MHz |
Амплітуда | 0.1-3.3V |
Функція | Діапазон | Точність |
---|---|---|
DC Напруга | 9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.5%+3) |
AC Напруга | 9.999V/99.99V/750.0V | ±(1%+3) |
DC Струм | 9999μA/99.99mA/999.9mA/9.999A | ±(1.2%+3) |
AC Струм | 9999μA/99.99mA/999.9mA/9.999A | ±(1.5%+3) |
Опір | 9.999Ω/99.99Ω/999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ | ±(0.5%+3) ±(1.5%+3) |
Ємність | 999.9uF/99.99uF/9.999uF/999.9nF/99.99nF/9.999nF/9.999pF | ±(2.0%+5) ±(5.0%+20) |
Температура | (-55~1300°C)/(-67~2372°F) | ±(2.5%+5) |
Діод | Так | |
Перевірка безперервності | Так | |
Виявлення живих ліній | Так |
Параметри осцилографа | |
---|---|
Канал | Двоканальний |
Частота вибірки | 50M |
Аналогова смуга пропускання | 10M (двоканальна незалежна 10M) |
Глибина зберігання | 32kb |
Опір | 1MΩ |
Діапазон основного часу | 50ns-10s |
Вертикальна чутливість | 20mV/div-10V/div (X1) |
Максимальна вимірювана напруга | ±400V |
Режим тригера | AUTO/Normal/Single |
Тип тригера | Передній край, Задній край |
Режим дисплея | YT/Scroll |
Метод зчеплення | AC/DC |
Збереження скріншота сигналу | Так |
Перегляд сигналу на комп'ютері | Так |