0-200V (черв.) 0-10A (синій) вбудований, з шунтом, Uжив 4,5-30В
0-200V (черв.) 0-10A (синій) вбудований, з шунтом, Uжив 4,5-30В
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вид вимірюваного струму | постійний |
| Діапазон вимірюваного струму | 0-10 |
| Діапазон напруги живлення | 4,5-30V DC |
| Кількість проводів | 3+2 |
| Кількість символів | 4+4 |
| Наявність корпусу | так |
| Наявність шунта | вбудований |
| Розмір символу | 0,28 |
| Тип модуля | вольтметр-амперметр |
| Колір символів | червоний+синій |
| Тип вимірюваної напруги | постійна |
| Діапазон вимірюваної напруги | 0-200 |
Опис
Компактний вбудований чотирирозрядний LED вольтметр і амперметр в одному корпусі дозволяє отримати необхідні дані на одному табло.
Характеристики
Призначення виводів: