0-100V, 0-10A, що вбудовується, дві шкали (син/черв), з шунтом, з проводами
0-100V, 0-10A, що вбудовується, дві шкали (син/черв), з шунтом, з проводами
Параметр | Значення |
---|---|
Вид вимірюваного струму | постійний |
Діапазон вимірюваного струму | 0-10 |
Діапазон напруги живлення | 4,5-30V DC |
Кількість проводів | 3+2 |
Кількість символів | 4+4 |
Наявність корпусу | так |
Наявність шунта | вбудований |
Тип модуля | вольтметр-амперметр |
Тип вимірюваної напруги | постійна |
Діапазон вимірюваної напруги | 0-100 |
Колір символів | червоний+синій |
Опис
Компактний вбудований чотирирозрядний LED вольтметр і амперметр в одному корпусі дозволяє отримати необхідні дані на одному табло.
Характеристики
Призначення виводів: