0-100V 0-10A вбудований, дві шкали (червоний/синій), вбудований шунт
0-100V 0-10A вбудований, дві шкали (червоний/синій), вбудований шунт
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип вимірюваної напруги | постійна |
| Вид вимірюваного струму | постійний |
| Діапазон вимірюваної напруги | 0-100 Вольт |
| Діапазон вимірюваного струму | 0-10 Ампер |
| Діапазон напруги живлення | 4,5-30V DC |
| Кількість проводів | 3+2 шт |
| Кількість символів | 3+3 шт |
| Наявність корпусу | так |
| Наявність шунта | вбудований |
| Розмір символу | 0,28 Дюйм |
| Тип модуля | вольтметр-амперметр |
| Колір символів | червоний+синій |
Опис
Компактний вбудований чотирирозрядний LED вольтметр і амперметр в одному корпусі дозволяє отримати необхідні дані на одному табло.
Характеристики
Призначення виводів: