/* */
Здвоєний N - і P-канальний;
Здвоєний N - і P-канальний;
Параметр | Значення |
---|---|
Час закриття транзистора td(off) | N20,6 P20,2 Наносекунд |
Час відкриття транзистора td(on) | N4,6 P7,7 Наносекунд |
Кількість каналів | 2 |
Корпус | DIP-8 |
Максимальна робоча температура | 150 °C |
Мінімальна робоча температура | -55 °C |
Напруга затвор-витік Vgs | N20 P20 Вольт |
Напруга пробою сток-витік Vds | N30 P30 Вольт |
Полярність | N та P-канал |
Порогова напруга затвор-витік Vgs(th) | N1-3 P1,2-2,4 Вольт |
Постійний струм стоку (25°C) Id | N7,5 P6,6 Ампер |
Бренд | AOS |
Розсіювана потужність (25°C) Pd | 2,5 Ватт |
Опір сток-витік (25°C) Rds(on) | N0,043 P0,058 Ом |
Подвоєний N- та P- Канальний; Vdss = 30; Rds N-= 0.028 Ом; Rds P-=0.035 Ом; Id25 N-=7.5 А; Id25 P- = 6.6 А