/* */
Вимірювання V, A, R, C, діод, звукова прозвонка, тест транзисторів
Вимірювання V, A, R, C, діод, звукова прозвонка, тест транзисторів
Параметр | Значення |
---|---|
Вимірювання постійної напруги | 200мВ - 1000В |
Вимірювання змінної напруги | 2 - 750В |
Вимірювання постійного струму | 20мкА - 20А |
Вимірювання змінного струму | 200мА - 20А |
Вимірювання опору | до 20 МОм |
Звукова продзвонка | так |
Живлення | крона |
Вимірювання ємності | 20нФ - 200мкФ |
Вибір діапазонів | ручний |
Автоматичне вимкнення | так |
Технічні характеристики
Додаткові характеристики
Комплектація