/* */
300х100х32 мм; ток разраяда до 100 А; ток заряда до 60 А; 485, CAN, LCD
300х100х32 мм; ток разраяда до 100 А; ток заряда до 60 А; 485, CAN, LCD
Описание
Основная функция этой BMS-системы — мониторинг, управление и защита аккумуляторных батарей в сложных системах хранения энергии. Она обеспечивает безопасную эксплуатацию аккумуляторных блоков, защищает их от перегрузок, коротких замыканий, перегрева, чрезмерной зарядки или разрядки, а также от других потенциально опасных ситуаций. Устройство поддерживает различные коммуникационные протоколы для интеграции с другими элементами системы хранения энергии.
Интерфейсы
Содержание теста | Заводские параметры по умолчанию | Дополнительные пояснения | Единица измерения |
---|---|---|---|
Разряд | Номинальный ток разряда: 100 | A | |
Заряд | Номинальный ток заряда: 60 | A | |
Функция балансировки | Балансировочный ток: 150±10 | мА | |
Защита от перенапряжения одного элемента | Напряжение защиты от перенапряжения одного элемента: 3.65±0.05 | (Может быть настроено) | В |
Защита от переразряда одного элемента | Напряжение защиты от переразряда одного элемента: 2.50±0.05 | Если защита не восстановлена в течение 30 секунд, система перейдет в режим низкого энергопотребления. | В |
Общая защита от перенапряжения | Общее напряжение защиты от перенапряжения: 58.4±0.8 | (Может быть настроено) | В |
Общая защита от переразряда | Общее напряжение защиты от переразряда: 40±0.8 | Если защита не восстановлена в течение 30 секунд, система перейдет в режим низкого энергопотребления. | В |
Защита от превышения тока разряда | Защитный ток от превышения тока разряда: 150±3 | A | |
Защита от превышения тока заряда | Защитный ток от превышения тока заряда: 110±3 | A | |
Защита от короткого замыкания | Защитный ток от короткого замыкания: 1200 | A | |
Температурная защита | Температура защиты при высокой температуре заряда: 55±2 Температура защиты при низкой температуре заряда: 0±2 Температура защиты при высокой температуре разряда: 65±2 Температура защиты при низкой температуре разряда: -25±2 |
°C | |
Внутреннее сопротивление | Основное сопротивление контура: <20 | мОм |