/* */
Измерение V, A, R, C, Hz, Buz,°С/°F, NCV, LED с подсветкой, диод
Измерение V, A, R, C, Hz, Buz,°С/°F, NCV, LED с подсветкой, диод
Функциональные особенности
Внимание! Для корректного снятия показаний с прибора необходимо проводить измерение заключив в клещи лишь один провод линии, а не пару, иначе поля скомпенсируются и прибор будет показывать значение, близкое к нулю.
Измерения
Параметр | Пределы измерения | Точность |
Постоянное напряжение | 400 мВ - 600 В | +/-(0,8%+3) |
Переменное напряжение | 4 В - 600 В | +/-(1,2%+5) |
Постоянный ток | 40 А - 400 А | +/-(2,0%+3) |
Переменный ток | 40 А - 400 А | +/-(2,5%+5) |
Сопротивление | 400 Ом - 40 МОм | +/-(1%+2) |
Ёмкость | 40 нФ - 40 мФ | +/-(4%+5) |
Температура | - 40 °С - 1000 °С / - 40 °F - 1832 °F | +/-(3%+5) |
Частота | 10 Гц - 1 МГц | +/-(0,1%+4) |
Технические характеристики
Комплектация