/* */
167х89х35 мм, 2 канал 10 МГц, генератор, мультиметр V, I, R, C
167х89х35 мм, 2 канал 10 МГц, генератор, мультиметр V, I, R, C
Технические характеристики
Параметры продукта | |
---|---|
Экран дисплея | 2.8 дюймов HD цветной экран |
Разрешение | 320х240 |
Спецификации зарядки | TYPE-C (5V/1A) |
Батарея | Литиевая батарея 3000mAh |
Поддерживаемые функции | Осциллограф, генератор сигналов, мультиметр (детали см. в функциональных параметрах) |
Время ожидания | 6 часов (максимальное теоретическое лабораторное время) |
Языки | английский, немецкий, португальский, русский, китайский |
Размеры продукта | 167х89х35mm |
Вес | 300g |
Параметры генератора сигналов | |
---|---|
Канал | Одноканальный |
Частота | 1Hz-2MHz |
Амплитуда | 0.1-3.3V |
Функция | Диапазон | Точность |
---|---|---|
DC Напряжение | 9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.5%+3) |
AC Напряжение | 9.999V/99.99V/750.0V | ±(1%+3) |
DC Ток | 9999μA/99.99mA/999.9mA/9.999A | ±(1.2%+3) |
AC Ток | 9999μA/99.99mA/999.9mA/9.999A | ±(1.5%+3) |
Сопротивление | 9.999Ω/99.99Ω/999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ | ±(0.5%+3) ±(1.5%+3) |
Емкость | 999.9uF/99.99uF/9.999uF/999.9nF/99.99nF/9.999nF/9.999pF | ±(2.0%+5) ±(5.0%+20) |
Температура | (-55~1300°C)/(-67~2372°F) | ±(2.5%+5) |
Диод | Да | |
Проверка на непрерывность | Да | |
Обнаружение активных линий | Да |
Параметры осциллографа | |
---|---|
Канал | Двухканальный |
Частота дискретизации | 50M |
Аналоговая полоса пропускания | 10M (двухканальная независимая 10M) |
Глубина хранения | 32kb |
Сопротивление | 1MΩ |
Диапазон временной базы | 50ns-10s |
Вертикальная чувствительность | 20mV/div-10V/div (X1) |
Максимальное измеряемое напряжение | ±400V |
Режим срабатывания | AUTO/Normal/Single |
Тип срабатывания | Передний фронт, Задний фронт |
Режим отображения | YT/Scroll |
Метод связи | AC/DC |
Сохранение скриншота сигнала | Да |
Просмотр сигнала на компьютере | Да |