/* */
Измерение V,A,F,R,ºC,hFE,NCV, True RMS, прозв., тест диода, подсв.
Измерение V,A,F,R,ºC,hFE,NCV, True RMS, прозв., тест диода, подсв.
Параметр | Значение |
---|---|
Вимірювання постійної напруги | 60мВ - 1000В |
Вимірювання змінної напруги | до 750В |
Вимірювання постійного струму | 60мА - 20А |
Вимірювання змінного струму | 60мкА - 20А |
Вимірювання опору | до 60 МОм |
Звукова продзвонка | так |
Живлення | 4хААА |
Вибір діапазонів | ручний |
Вимірювання ємності | 1нФ - 60мФ |
Автоматичне вимкнення | так |
Вимірювання частоти | до 1МГц |
Вимірювання температури | -20..+1000°С |
Підсвітка дисплею | так |
Функція NCV | так |
Функція «True RMS» | так |
Вбудований ліхтарик | так |
Мультиметр PeakMeter PM18C — это профессиональный измерительный прибор, поддерживающий широкий спектр функций, таких как измерение напряжения, тока, сопротивления, ёмкости, температуры, частоты, а также звуковая прозвонка, тестирование диодов и транзисторов. Оснащён большим LED-дисплеем (6000 отсчётов), функцией True RMS, подсветкой экрана и NCV для обнаружения высокого напряжения.
• Постоянное напряжение: 600 мВ-1000 В ±(0,5%+3).
• Переменное напряжение: 6 В-750 В ±(1,0%+3).
• Постоянный ток: 60 мА-20 А ±(1,0%+3).
• Переменный ток: 60 мкА-20 А ±(1,5%+8).
• Сопротивление: 600 Ом-60 МОм ±(0,8%-1,2%+3).
• Ёмкость: 6 нФ-60 мФ ±(4,0%+3).
• Частота: 9,999 Гц-999,9 кГц ±(0,1%+2).
• Температура: -20°C до 1000°C / -4°F до 1832°F ±(1,0%+3).
• Размеры: 190x89x50 мм.
• Питание: 4 батарейки типа АА (1,5 В).
• Вес: 400 г.
• True RMS измерения.
• Звуковая прозвонка (до 600 Ом).
• Тестирование диодов, транзисторов (hFE).
• LIVE-режим для измерения фазы и нейтрали.
• NCV для обнаружения напряжения (90-1000 В).
• Удержание данных (HOLD) и автовыключение.
• Мультиметр — 1 шт.
• Измерительные щупы — 1 пара.
• Щупы с термопарой — 1 пара.
• Батарейки (АА) — 4 шт.
• Инструкция — 2 шт.