Автомат, измерение V,A,R,C,Hz,NCV; прозвонка, LCD с подсветкой
Автомат, измерение V,A,R,C,Hz,NCV; прозвонка, LCD с подсветкой
Параметр | Значение |
---|---|
Вимірювання постійної напруги | 0,5мВ - 1000В |
Вимірювання змінної напруги | 1мВ - 750В |
Вимірювання постійного струму | 1мА - 10А |
Вимірювання змінного струму | 1мА - 10А |
Вимірювання опору | до 20МОм |
Звукова продзвонка | так |
Живлення | вбудований акумулятор |
Вибір діапазонів | автоматичний |
Вимірювання ємності | до 20мФ |
Автоматичне вимкнення | так |
Вимірювання частоти | до 10МГц |
Вимірювання температури | -40..+1000°С |
Підсвітка дисплею | так |
Функція NCV | так |
Функція «True RMS» | так |
Вбудований ліхтарик | так |
Мультиметр ANENG 623 — многофункциональный прибор, предназначенный для автомобильных и бытовых электроизмерений. Оснащен большим количеством функций, включая измерение True RMS, частоты, ширины импульсов и NCV.